Totaal: 63 doden
- Klik op het adres om de locatie van sneuvelen of de huidige locatie van het oude adres te zien.
- Klik op de naam om op de herdenkingspagina te komen.
- Klik daar op ‘lees meer’ bij de bijdrage voor het complete verhaal van het slachtoffer.
Wonende in Bezuidenhout (47)
Toenmalig adres-huidige locatie | Naam | Geboorteplaats en-datum | Overlijdensplaats/-datum | Leeftijd | |
---|---|---|---|---|---|
2e Adelheidstraat | 238 | Roelof Frederik Koopmans | Den Haag, 17 december 1922 | Rijswijk, 7 oktober 1944 | 21 |
Albertinestraat | 19 | Charles Henry Johan Bosch | Den Haag, 29 oktober 1923 | Lübeckerbocht (DEU), 3 mei 1945 | 21 |
Amalia van Solmsstraat | 29 | Ingen, (van) Fekko Hendriks Koerts | Rotterdam, 15 maart 1908 | Vught, 4 september 1944 | 36 |
Amalia van Solmsstraat | 149 | Henri Fred Spetter | Den Haag, 5 december 1917 | Neuengamme (DEU), 24 april 1945 | 27 |
Anna van Buerenstraat | 17 | Jhr. Frans Joseph Maria von Fisenne | Den Haag, 9 maart 1914 | Buchenwald (DEU), 20 november 1944 | 30 |
Bezuidenhoutseweg | 78 | Wielen, (van der) Karel | Den Haag, 7 februari 1919 | Bergen-Belsen (DEU), 31 mei 1945 | 26 |
Carolina van Nassaustraat | 8 | Louis Krammer | Den Haag, 22 juli 1923 | Buchenwald (DEU), 9 maart 1944 | 20 |
Charlotte de Bourbonstraat | 205 | Willem Maria van Ede van der Pals | Amsterdam, 7 juni 1886 | Vught, 23 april 1943 | 56 |
De Carpentierstraat | 164 | Baak, (van)-Ekkers Anna | Rotterdam, 24 februari 1888 | Ravensbrück (DEU), 28/29 november 1944 | 56 |
De Carpentierstraat | 164 | Baak, (van) Jacobus Arnoldus | Den Haag, 24 december 1921 | Bernau (DEU), 26 april 1945 | 23 |
De Eerensplein | 32 | Stuyver, Jacob Willem Adriaan | Batavia (NOI), 11 december 1924 | Wassenaar, 08 maart 1945 | 20 |
Francois Valentijnstraat | 11 | Erp, (van) Lambertus Petrus | Den Haag, 04 oktober 1920 | Onbekend (DEU), 31 mei 1945 | 24 |
Helenastraat | 51 | Gerrit Pronk | Utrecht, 4 januari 1921 | Den Haag, 17 januari 1944 | 23 |
Jan Pieterszoon Coenstraat | 14 | Weijgers***, Johan Albert | Den Haag, 9 april 1923 | Vught, 04 september 1944 | 21 |
Jan Pieterszoon Coenstraat | 17 | Joseph Weijl | Den Haag, 5 oktober 1913 | Ludwigsdorf (DEU), 3 maart 1943 | 29 |
Johannes Camphuijsstraat | 250 | Adrianus Jacobus Wilhelmus Simonis | Den Haag, 30 april 1917 | Wassenaar, 20 oktober 1942 | 25 |
Johannes Camphuijsstraat | 250 | Jacobus Cornelis Adrianus Simonis | Den Haag, 9 juli 1892 | Düsseldorf (DEU), 22 mei 1943 | 50 |
Johannes Camphuijsstraat | 296 | Kom, (de) Cornelis Gerhard Anton | Paramaribo (SUR), 22 februari 1898 | Neuengamme (DEU), 24 april 1945 | 47 |
Johannes Camphuijsstraat | 322 | George Amandus Diderik van Paassen | Den Haag, 7 januari 1920 | Nordhausen (DEU), 18 april 1945 | 25 |
Juliana van Stolberglaan | 212 | Eenstroom**, Christiaan Johan | Haren, 25 maart 1899 | Wassenaar, ?? november 1944 | 45 |
Koningin Sophiestraat | 9 | Johannes Gerhardus Antonius Petrus Commandeur | Den Haag, 4 augustus 1924 | Neuengamme (DEU), 2 januari 1945 | 20 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 134 | Mulders***, Johannes Hermanus Antonius (VHK) | Den Haag, 13 september 1919 | Vught, 04 september 1944 | 24 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 141 | Charles Jean Laurey | Ginneken en Bavel, 25 oktober 1918 | Dijon (FRA), 9 april 1942 | 23 |
Loudonstraat | 5 | Heino Martinus Uhl | Groningen, 8 augustus 1905 | Sachsenhausen (DEU), 3 mei 1942 | 36 |
Pahudstraat | 7 | Gijsbert Jasper van Munster | Gorichem, 10 oktober 1883 | Dachau (DEU), 13 januari 1945 | 61 |
Paulinastraat | 18 | Andries Petrus Maria van der Loo | Rotterdam, 10 juli 1878 | Oranienburg (DEU), 16 oktober 1942 | 64 |
Schenkkade | 4 | Kuiper, Albertus Mattheus | Rhenen, 29 maart 1918 | Hamburg (DEU), 06 december 1943 | 25 |
Schenkkade | 73 | Tour, (van) Philippus | Den Haag, 1 maart 1896 | Neuruppin (DEU), 22 april 1945 | 49 |
Schenkweg | 238 | Dirk Grashorn | Rotterdam, 18 juli 1920 | Neuengamme (DEU), 31 december 1944 | 24 |
Stuyvesantplein | 6 | Gool, (van) Elsa Louise | Voorburg, 07 februari 1913 | Auschwitz (POL), 06 maart 1944 | 31 |
Stuyvesantstraat | 19 | Meijden, (van der) Hermanus | Rotterdam, 30 oktober 1924 | Buchenwald (DEU), 17 april 1945 | 20 |
Stuyvesantstraat | 31 | Middendorp, Dominicus Hendrik Cornelis | Kampen, 19 november 1919 | Wassenaar, 30 juni 1943 | 23 |
Stuyvesantstraat | 63 | Arthur Agnes Tack | Rijswijk, 18 juli 1922 | Neuengamme (DEU), 18 december 1944 | 22 |
Stuyvesantstraat | 168 | Johan Anton van der Meij | Hilversum, 11 september 1922 | Neuengamme (DEU), 25 januari 1943 | 20 |
Stuyvesantstraat | 299 | Adrianus Franciscus Oosterman | Rotterdam, 8 december 1910 | Bergen-Belsen (DEU), dood verklaard 31 mei 1945 | 34 |
Ternootstraat | 84 | Hemmes, Johannes Franciscus | Den Haag, 11 juli 1906 | Oranienburg (DEU), 12 december 1944 | 38 |
Theresiastraat | 35b | Barzilay, Jacob | Rotterdam, 2 maart 1897 | Ebensee (AUT), 26 april 1945 | 48 |
Theresiastraat | 85 | Nocker, (de) Charles Henri Emile | Den Haag, 08 januari 1926 | Westerbork, 27 oktober 1944 | 18 |
Theresiastraat | 88 | Swarte, Hermannus Leonardus | Den Haag, 6 oktober 1918 | Wittstock (DEU), 26 april 1945 | 26 |
Theresiastraat | 116 | Henry van Ees | Den Haag, 12 juli 1922 | Overveen, 6 juni 1944945 | 21 |
Theresiastraat | 167 | Abraham Jacobson | Rotterdam, 1 maart 1886 | Vught, 19 november 1943 | 57 |
Usselincxstraat | 136 | Hendrik Frans de Ridder | Culemborg, 17 juli 1917 | Neuengamme (DEU), 12 januari 1945 | 27 |
Van Lansbergestraat | 100 | Kleijheeg, Joseph Petrus Marie | Rotterdam, 21 juni 1896 | Buchenwald (DEU), 17 februari 1945 | 48 |
Van Lansbergestraat | 216 | Gerhard van Straten | Rotterdam, 11 januari 1890 | Sachsenhausen (DEU), 3 mei 1942 | 52 |
Van Linschotenstraat | 53 | Johannes Franciscus Maria Roovers | Den Haag, 20 april 1918 | Vught, 12 juli 1944 | 26 |
Wilhelminastraat | 16 | Hendrik Laagland | Den Haag, 27 maart 1921 | Neuengamme (DEU), 15 december 1944 | 23 |
Wilhelminastraat | 146 | Marius Daniel Nieuwenhuijzen | Den Haag, 27 maart 1923 | Utrecht, 8 maart 1945 | 21 |
Gearresteerd in Bezuidenhout (16)
Toenmalig adres-huidige locatie | Naam | Geboorteplaats en-datum | Overlijdensplaats/-datum | Leeftijd | |
---|---|---|---|---|---|
Juliana van Stolberglaan | 222 | Dam, (van) Johannes | Den Haag, 28 juli 1909 | Dachau (omg), 23 april 1945 | 35 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Bont, (de) Hendrik | Den Haag, 10 mei 1917 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 27 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Buning, Hendrik Coenraad | Malang (NOI), 14 juli 1912 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 32 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Colthoff, Pieter Christiaan | ‘s-Hertogenbosch, 07 september 1883 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 61 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Driesprong, Stefanus Jacobus | Boskoop, 19 november 1919 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 24 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Drughorn, Arnold (VHK) | Den Haag, 29 mei 1918 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 6 november 1944 | 26 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Gottlieb, Hendrikus Martinus Jan | Den Haag, 13 januari 1916 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 6 november 1944 | 28 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Hanegraaf, Willem | Nijmegen, 20 september 1921 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 6 november 1944 | 23 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Kleisen, Albertus Dirk (BK) | Baarn, 31 december 1922 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 29 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Obermeijer, Vilmos | Budapest (HUN), 2december 1914 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 29 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Ommeren, (van) Frank Rijk | Paramaribo (SUR), 4 november 1918 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 6 november 1944 | 26 |
Laan van Nieuw Oost-Indië | 240 | Sloot, (van der) Jan (VHK) | Rotterdam, 18 februari 1911 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 6 november 1944 | 33 |
Schenkkade | ? | Bomert***, George Maria (VHK) | Den Haag, 22 mei 1924 | Vught, 04 september 1944 | 20 |
Schenkkade | ? | Coppes***, Leonardus Josephus Maria | Den Haag, 02 januari 1920 | Vught, 04 september 1944 | 24 |
Schenkkade | ? | Flemming***, Christiaan Course | Haarlem, 23 juli 1923 | Vught, 04 september 1944 | 21 |
Wilhelminastraat | 101 | Kalsbeek, (van) Jan | Utrecht, 7 september 1904 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 5 augustus 1943 | 38 |
Voorkomen van dubbeltellingen
*Wilhelmus Arnoldus Quirinus Wanrooij is als ‘Todeskandidat’ aangemerkt vanwege het feit dat hij verzetsstrijder was. Daarom zou hij ook in de categorie gedeporteerd/gefusilleerd geplaatst kunnen worden. Hij wordt in de categorie gefusilleerd-represaille vermeld en meegeteld.
**Wilhelmus Arnoldus Quirinus Wanrooij en Christiaan Johan Eenstroom zijn door het verraad van het duikadres op de Laan van Nieuw Oost-Indië 240 gearresteerd op andere adressen. Wanrooij staat vermeld zoals hierboven en Eenstroom staat bij zijn adres in Bezuidenhout vermeld. Dit doen we zo omdat ze anders meerdere keren voor zouden komen.
***Als verzetsgroep gearresteerd op 13 juni 1944 op de Schenkkade. Twee slachtoffers waren woonachtig in Bezuidenhout. Drie personen kwamen elders vandaan.