Totaal: 7 doden
- Klik op het adres om de locatie van sneuvelen of de huidige locatie van het oude adres te zien.
- Klik op de naam om op de herdenkingspagina te komen.
- Klik daar op ‘lees meer’ bij de bijdrage voor het complete verhaal van het slachtoffer.
| Toenmalig adres-huidige locatie | Naam | Geboorteplaats en-datum | Overlijdensplaats/-datum | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| Van de Wateringelaan 39 (Voorburg) | Marius Johannes Antonius Godwaldt-KRUIS VAN VERDIENSTE | Delft, 6 april 1912 | Den Haag, 8 maart 1945 | 32 |
| Carel Reinierszkade 163 | Barend van Steenbergen Ir.-VLIEGERKRUIS | Soerabaja (NOI), 23 maart 1909 | Noordgouwe, 19 mei 1940 | 31 |
| Joan Maetsuyckerstraat 3 | Leonardus Jacobus Wilhelmus Blommesteijn-VLIEGERKRUIS | Rotterdam, 21 maart 1913 | Klaaswaal/Oud-Beijerland, 10 mei 1940 | 27 |
| Juliana van Stolberglaan 203 | Gerardus Wagenveld-BRONZEN KRUIS | Den Haag, 26 juli 1906 | Noord Atlantische Oceaan, 29 oktober 1942 | 36 |
| Laan van Nieuw-Oost Indie 90 | Alexander Jhr. van Geen-BRONZEN LEEUW | Den Haag, 7 december 1903 | Javazee (NOI), 27 december 1942 | 38 |
| Oosteinde 43 (Voorburg) | Johan Eric von Hemert-BRONZEN LEEUW/MEDAL OF FREEDOM | Amsterdam, 10 december 1898 | Den Haag, 03 maart 1945 | 46 |
| Laan van Nieuw Oost-Indië 240 | Kleisen, Albertus Dirk-BRONZEN KRUIS | Baarn, 31 december 1922 | Wassenaar, Waalsdorpervlakte, 28 oktober 1944 | 29 |
Eer aan de Gevallenen!
“Den Vaderland getrouwe bleven zij tot in den dood“
De bovengenoemde personen worden elders meegeteld maar ze worden expres nog eens apart vermeld (dus niet dubbelgeteld). Zij hebben binnen of buiten Bezuidenhout met hun heldendaden één of meerdere dapperheidsonderscheidingen toegekend gekregen. Dit strekt hen dusdanig tot eer dat ze nog een keer apart worden vermeld.
